Ưu đãi khi đăng ký lắp đặt mới dịch vụ truyền hình MyTV:
+ Miễn 100% cước lắp đặt dịch vụ khi thanh toán trước tối thiểu 6 tháng cước
+ Hỗ trợ thiết bị (đầu thu STB) đối với tivi thường
+ Tặng thêm 1 tháng cước sử dụng khi thanh toán trước 6 tháng
+ Tặng thêm 03 tháng cước sử dụng khi thanh toán trước 12 tháng
Giá cước lắp đặt truyền hình MyTV: (áp dụng cho khách hàng đã có đường truyền internet của VNPT)
GIÁ CƯỚC ÁP DỤNG CHO TIVI ĐẦU TIÊN
TÊN GÓI | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | ||
Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | ||
App MyTV Chuẩn | 46,200 | 39,600 | 277,200 | 36,960 | 554,400 |
App MyTV Nâng cao | 62,700 | 53,743 | 376,200 | 50,160 | 752,400 |
App MyTV VIP | 79,200 | 67,886 | 475,200 | 63,360 | 950,400 |
MyTV Chuẩn (có STB) | 90,200 | 77,314 | 541,200 | 72,160 | 1,082,400 |
MyTV Nâng Cao (có STB) | 106,700 | 91,457 | 640,200 | 85,360 | 1,280,400 |
MyTV VIP (có STB) | 123,200 | 105,600 | 739,200 | 98,560 | 1,478,400 |
➤ Đơn vị tính: VNĐ/Tháng ➤ Đơn giá: bao gồm 10% thuế VAT và đã có khuyến mại. |
GIÁ CƯỚC ÁP DỤNG CHO TIVI THỨ 2 TRỞ ĐI:
TÊN GÓI | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | ||
Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | ||
App MyTV Chuẩn | 29,700 | 25,457 | 178,200 | 23,760 | 356,400 |
App MyTV Nâng cao | 37,400 | 32,057 | 224,400 | 29,920 | 448,800 |
App MyTV VIP | 46,200 | 39,600 | 277,200 | 36,960 | 554,400 |
MyTV Chuẩn (có STB) | 73,700 | 63,171 | 442,200 | 58,960 | 884,400 |
MyTV Chuẩn (có STB) không có VTV cab | 49,500 | Không tặng tháng sử dụng | |||
MyTV Nâng Cao (có STB) | 81,400 | 69,771 | 488,400 | 65,120 | 976,800 |
MyTV VIP (có STB) | 90,200 | 77,314 | 541,200 | 72,160 | 1,082,400 |
➤ Đơn vị tính: VNĐ, giá bao gồm VAT ➤ Đơn giá đã có khuyến mại |
Giá cước lắp đặt truyền hình MyTV: (áp dụng cho khách hàng chưa có đường truyền internet của VNPT)
GÓI CƯỚC COMBO INTERNET CÁP QUANG + TRUYỀN HÌNH VNPT (Dành cho SmartTV)
TÊN GÓI | THÀNH PHẦN GÓI | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | ||
Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | |||
Home TV1 | Fiber 30 Mbps + MyTV chuẩn (APP) | 167,143 | 1,170,000 | 156,000 | 2,340,000 | |
Home TV2 | Fiber 40 Mbps + MyTV Nâng cao (APP) | 192,857 | 1,350,000 | 180,000 | 2,700,000 | |
Home TV3 | Fiber 50 Mbps + MyTV VIP (APP) | 227,143 | 1,590,000 | 212,000 | 3,180,000 | |
➤ Đơn vị tính: VNĐ, giá bao gồm VAT ➤ Đơn giá đã có khuyến mại ➤ Cam kết sử dụng 12 tháng. |
GÓI CƯỚC COMBO INTERNET CÁP QUANG + TRUYỀN HÌNH VNPT (Dành cho tivi thường)
TÊN GÓI | THÀNH PHẦN GÓI | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | ||
Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | |||
Home TV1 | Fiber 30 Mbps + MyTV chuẩn (STB) | 204,857 | 1,434,000 | 191,200 | 2,868,000 | |
Home TV2 | Fiber 40 Mbps + MyTV Nâng cao (STB) | 230,571 | 1,614,000 | 215,200 | 3,228,000 | |
Home TV3 | Fiber 50 Mbps + MyTV VIP (STB) | 264,857 | 1,854,000 | 247,200 | 3,708,000 | |
➤ Đơn vị tính: VNĐ, giá bao gồm VAT ➤ Đơn giá đã có khuyến mại ➤ Cam kết sử dụng 12 tháng. |
Lưu ý:
+ Bảng giá trên là đơn giá đã có khuyến mại và bao gồm 10% thuế VAT.
+ Thanh toán trước 6 hoặc 12 tháng cước khách hàng được miễn cước lắp đặt và hỗ trợ đầu thu HD(nếu có)
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TRUYỀN HÌNH:
+ Khách hàng là cá nhân: Photo chứng minh nhân dân (không cần công chứng)
+ Khách hàng là công ty: Photo giấy phép kinh doanh, hợp đồng thuê nhà nếu có, con dấu và chữ ký giám đốc.
THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN
Quý khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Truyền hình MyTV xin vui lòng liên hệ tổng đài lắp mạng VNPT: 0886 876 888 - 0942 812 999 hoặc để lại thông tin tại website www.kinhdoanhvnpt.com để được tư vấn chi tiết về dịch vụ.
VNPT rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!